Grazie a tutti per aver partecipato al nostro Contest!
Di seguito i punteggi per ciascun partecipanti:
Emanuel_architect | 3,49 |
Saby_maiolo | 2,81 |
Brunogallo87 | 2,85 |
Caterina_buffone90 | 2,85 |
Khekkovr | 3,81 |
Domammo | 3,32 |
Mikecipriotti | 3,55 |
Lory_5891 | 3,36 |
Antonio.staltieri | 3,34 |
Lucaspinelli_fotografie | 3,68 |
Giovanni_donato1 | 3,26 |
Complimenti al vincitore: Khekkovr
La tua foto verrà pubblicata in pagina.
A giovedì prossimo con un nuovo tema!