I Comuni Rifiuti free sono quei centri dove non solo la raccolta differenziata funziona correttamente (e quindi hanno raggiunto l’obiettivo di legge del 2012 del 65% di raccolta, ma soprattutto dove ogni cittadino produce, al massimo, 75 kg di secco residuo all’anno.
Quest’anno sono 31, pari all’8% dei Comuni della Regione.
COMUNE | Provincia | Abitanti | %RD 2021 | Procapite secco residuo (kg/a/ab) |
GIMIGLIANO | CZ | 3.011 | 89,8% | 31,9 |
FRASCINETO | CS | 1.919 | 86,7% | 43,8 |
PARENTI | CS | 2.019 | 82,9% | 44,4 |
PIETRAFITTA | CS | 1.171 | 78,0% | 44,7 |
TIRIOLO | CZ | 3.581 | 85,9% | 46,1 |
MONGIANA | VV | 649 | 78,0% | 47,1 |
JACURSO | CZ | 562 | 85,0% | 49,7 |
CERISANO | CS | 2.916 | 72,1% | 55,4 |
SAN BENEDETTO ULLANO | CS | 1.376 | 81,2% | 56,0 |
CAROLEI | CS | 3.086 | 69,3% | 56,2 |
BUONVICINO | CS | 2.011 | 71,5% | 56,3 |
SAN GIORGIO ALBANESE | CS | 1.331 | 79,1% | 56,8 |
TERRANOVA DA SIBARI | CS | 4.607 | 80,0% | 57,1 |
ACQUARO | VV | 1.896 | 77,6% | 58,0 |
CROPALATI | CS | 997 | 76,5% | 59,1 |
GEROCARNE | VV | 1.935 | 70,4% | 60,4 |
SAN MANGO D’AQUINO | CZ | 1.431 | 80,9% | 61,9 |
SAN MARTINO DI FINITA | CS | 964 | 76,2% | 63,4 |
CORTALE | CZ | 1.891 | 81,9% | 64,1 |
SAN PIETRO A MAIDA | CZ | 3.748 | 80,6% | 64,9 |
CLETO | CS | 1.184 | 74,1% | 66,7 |
MORANO CALABRO | CS | 3.941 | 73,0% | 67,6 |
DASÀ | VV | 1.100 | 76,4% | 69,3 |
PAOLA | CS | 14.751 | 82,5% | 69,8 |
SOVERIA SIMERI | CZ | 1.454 | 77,8% | 71,4 |
LUZZI | CS | 8.707 | 74,2% | 72,2 |
SANTA SOFIA D’EPIRO | CS | 2.213 | 71,9% | 72,3 |
SCIDO | RC | 843 | 71,9% | 72,9 |
CALOVETO | CS | 1.122 | 70,8% | 74,3 |
SAN MARCO ARGENTANO | CS | 7.004 | 76,5% | 74,3 |
SAN BASILE | CS | 955 | 74,0% | 74,5 |
Seguici sui nostri social